Quan seleccioneu un mesurador d'energia intel·ligent Reallin Electron DJZ1226 DC, el corrent mínim (Imin), el corrent màxim (Imax) i el corrent d'arrencada (Ist) són relativament fàcils d'entendre. Però què significa el corrent de referència (In/Ib)? Quin impacte té el valor d'In?

El corrent de referència de vegades s'entén simplement com la "zona operativa de confort" del comptador d'energia, el corrent en què la mesura és més precisa.
Tanmateix, la detecció d'errors i el calibratge de precisió del comptador d'energia es realitzen realment utilitzant el corrent de referència com a estàndard de referència. Com la paraula "referència" implica, porta el significat de "referència" i "comparació". Simplement entendre el corrent de referència com el "corrent estàndard" en què el mesurador d'energia mesura amb més precisió i funciona de manera més estable és una visió simplista.

La secció 6.1.2 de l'"Esquema JJF1779-2019 per a l'avaluació de tipus de comptadors electrònics d'energia de CC" especifica l'error màxim permès bàsic, tal com es mostra a la taula 4 següent.
Taula 4 Errors bàsics màxims permesos a la tensió de referència
| Valor actual (connexió directa) | Valor actual (connexió indirecta) | Error màxim permès bàsic (%) per a cada classe de comptador d'energia | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| 0,01 Ib Menor o igual que I<0.1Ib | 0,01 In Menor o igual a I<0.05In | ±0.4 | ±1.0 | - | - |
| 0,1Ib Menor o igual a I Menor o igual a Imax | 0,05 In Menor o igual a I Menor o igual a Imax | ±0.2 | ±0.5 | - | - |
| 0,05 Ib Menor o igual que I<0.1Ib | 0,02 In Menor o igual a I<0.05In | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 0,1Ib Menor o igual a I Menor o igual a Imax | 0,05 In Menor o igual a I Menor o igual a Imax | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
Notes:
Ib denota el corrent de referència dels comptadors d'energia amb connexió de corrent continu.
In denota el corrent de referència dels comptadors d'energia amb connexió de corrent indirecte.
Per als comptadors d'energia amb connexió de corrent indirecte, el corrent de càrrega s'ha de convertir en els paràmetres elèctrics corresponents.
Per exemple, el mesurador d'energia intel·ligent Reallin Electron DJZ1226 DC, amb una classe de precisió principalment de 0,5, inclou una derivació integrada-i és un tipus connectat de corrent indirecte-, amb un corrent de referència normalment d'uns 100 A. Per tant, els càlculs es poden realitzar consultant la taula 4.
| No. | Model | Classe de precisió | Corrent màxima | Corrent mín | Corrent d'arrencada | Corrent de referència | Ports RS485 | Terminals externs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J5003-AQI | Classe 0.5 | 250A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Connecteu-terminals |
| 2 | J5003-AQK | Classe 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Connecteu-terminals |
| 3 | J5003-AQS | Classe 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Terminals de crimpat |
| 4 | J5003-AQN | Classe 0.5 | 300A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 canals | Connecteu-terminals |
| 5 | J5003-AQT | Classe 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Terminals de crimpat |
| 6 | J5003-AQP | Classe 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Connecteu-terminals |
| 7 | J5003-AQQ | Classe 0.5 | 400A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 canals | Connecteu-terminals |
| 8 | J5015-AQS | Classe 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 2 canals | Terminals de crimpat |
| 9 | J5015-AQP | Classe 0.5 | 600A | 1.0A | 0.2A | 100A | 1 canal | Terminals de crimpat |
| 10 | J50159-FD | Classe 0.5 | 1000A | 5.0A | 0.4A | 100A | 3 canals | Terminals de crimpat |
On In és 100 A, aleshores ① 0,01 In Menor o igual a I < 0,05 In és 1 A Menor o igual a I < 5 A, amb un error màxim permès de ±1%.
Suposant que Imax és 1000A, aleshores ② 0,05In Menor o igual a I < Imax és 5A Menor o igual a I < 1000A, amb un error màxim permès de ±0,5%.
Es pot deduir que, per a la mateixa precisió, com més petit sigui el valor actual de referència, menor serà l'error en el rang actual d'1%In a 5%In...
Taula 6 Valors de corrent inicial dels comptadors d'energia
| Classe de precisió | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | |
| Connexió de corrent continu | Endavant | 0,002 Ib | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib |
| Revés | 0,003 Ib | 0,004 Ib | 0,005 Ib | 0,006 Ib | |
| Connexió de corrent indirecte | Endavant | 0,001 polzades | 0,002 polzades | 0,003 polzades | 0,004 polzades |
| Revés | 0,002 polzades | 0,003 polzades | 0,004 polzades | 0,005 polzades | |
A més, a partir del corrent de referència, es pot calcular el valor del corrent d'arrencada per a diferents classes de precisió. L'error màxim permès també es pot especificar dins del rang de variació de tensió al corrent de referència.

Per tant, es pot veure que el corrent de referència té un paper important com a "referència", i no s'ha d'entendre simplement com el valor actual amb la millor precisió. És un valor de paràmetre utilitzat en la verificació de mesura per a la detecció d'errors i la calibració de precisió. Tanmateix, relativament parlant, un valor de corrent de referència més petit reflecteix millor el valor d'error del mesurador en el rang de corrent baix.




